參數 | HCDGK-I/II | |
合適品種 | 2-30ml | |
盛產就能夠 | 30-50BPM | HCDGK-I |
60-80BPM | HCDGK-II | |
分裝要求 | ≤±1% | |
供電 | 380V/50Hz | |
旋(軋)蓋率 | ≥99% | |
主動性上塞率 | ≥99% | |
汽源 | 1.3 m3/h 0.4-0.8Mpa | |
工作電壓 | 2.0 kw | |
機械設備毛重 | 550 kg | |
圖案長寬 | 1800*1000*1500mm |
©2020上海浩超機器裝備無限公司版權一切 手藝撐持: 全國空降200元快餐聯系方式:Sitemap.xml 辦理登岸